NTC50K B3950热敏阻值温度对照表|热敏电阻参数参考
2026-05-21 18:26:21
iSentrolTechnology信准科技
3
NTC50K B3950热敏阻值温度对照表|热敏电阻参数参考
一、基础信息
NTC50K B3950 是常用的负温度系数热敏电阻,标称阻值为50KΩ(25°C时),B值为3950K(B25/50)。广泛应用于温度测量、温度控制、温度补偿等领域,如空调、热水器、冰箱、医疗设备等。
1. 计算公式
NTC热敏电阻的阻值与温度关系遵循 B值公式(Steinhart-Hart方程简化形式):
R(T) = R₀ × exp(B × (1/T - 1/T₀))
R(T): 温度T时的阻值 (Ω)
R₀: 25°C时的标称阻值 (50,000Ω)
B: B值 (3950K, B25/50)
T: 温度(K) = 温度(°C) + 273.15
T₀: 基准温度 (298.15K = 25°C)
2. 产品参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 标称阻值 | 50KΩ (25°C) |
| B值 | 3950K (B25/50) |
| 精度 | ±1%, ±2%, ±5% |
| 工作温度范围 | -40°C ~ +125°C |
| 功率 | 0.25W ~ 1W |
二、温度阻值对照表
| 温度 (°C) | 温度 (K) | 阻值 (Ω) | 阻值 (kΩ) |
|---|---|---|---|
| -40 | 233.15 | 1,644,980 | 1644.98 |
| -35 | 238.15 | 1,187,762 | 1187.76 |
| -30 | 243.15 | 867,597 | 867.60 |
| -25 | 248.15 | 640,666 | 640.67 |
| -20 | 253.15 | 477,969 | 477.97 |
| -15 | 258.15 | 360,056 | 360.06 |
| -10 | 263.15 | 273,725 | 273.72 |
| -5 | 268.15 | 209,902 | 209.90 |
| 0 | 273.15 | 162,285 | 162.28 |
| 5 | 278.15 | 126,449 | 126.45 |
| 10 | 283.15 | 99,256 | 99.26 |
| 15 | 288.15 | 78,459 | 78.46 |
| 20 | 293.15 | 62,435 | 62.43 |
| 25 | 298.15 | 50,000 | 50.00 |
| 30 | 303.15 | 40,285 | 40.28 |
| 35 | 308.15 | 32,645 | 32.65 |
| 40 | 313.15 | 26,601 | 26.60 |
| 45 | 318.15 | 21,790 | 21.79 |
| 50 | 323.15 | 17,940 | 17.94 |
| 55 | 328.15 | 14,841 | 14.84 |
| 60 | 333.15 | 12,335 | 12.33 |
| 65 | 338.15 | 10,297 | 10.30 |
| 70 | 343.15 | 8,633 | 8.63 |
| 75 | 348.15 | 7,267 | 7.27 |
| 80 | 353.15 | 6,141 | 6.14 |
| 85 | 358.15 | 5,210 | 5.21 |
| 90 | 363.15 | 4,436 | 4.44 |
| 95 | 368.15 | 3,790 | 3.79 |
| 100 | 373.15 | 3,249 | 3.25 |
| 105 | 378.15 | 2,794 | 2.79 |
| 110 | 383.15 | 2,411 | 2.41 |
| 115 | 388.15 | 2,086 | 2.09 |
| 120 | 393.15 | 1,811 | 1.81 |
基准点标记:表格中浅蓝色高亮的行(25°C)为标称温度点,此温度下阻值应为50,000Ω。
三、应用场景
温度传感器电路设计与校准
热敏电阻选型参考
温度采集系统开发
空调、热水器、冰箱温度控制
医疗设备温度监测
工业自动化温度测量
SEO Settings
| Keywords | NTC50K,B3950,热敏电阻,温度对照表,阻值表,NTC温度传感器 |
| Meta | NTC50K B3950 阻值温度对照表 - 50KΩ热敏电阻温度与阻值对应关系 |
| TAGs | NTC50K, B3950, 热敏电阻, 温度传感器, 阻值表, 温度对照表 |
| Static Page Name | NTC50K_B3950_Table |