NTC10K B3435热敏阻值温度对照表|热敏电阻参数参考
2026-05-21 18:25:22
iSentrolTechnology信准科技
4
NTC10K B3435热敏阻值温度对照表|热敏电阻参数参考
一、基础信息
NTC10K B3435 是常用的负温度系数热敏电阻,标称阻值为10KΩ(25°C时),B值为3435K(B25/85)。广泛应用于温度测量、温度控制、温度补偿等领域,如空调、热水器、冰箱、医疗设备等。
1. 计算公式
NTC热敏电阻的阻值与温度关系遵循 B值公式(Steinhart-Hart方程简化形式):
R(T) = R₀ × exp(B × (1/T - 1/T₀))
R(T): 温度T时的阻值 (Ω)
R₀: 25°C时的标称阻值 (10,000Ω)
B: B值 (3435K, B25/85)
T: 温度(K) = 温度(°C) + 273.15
T₀: 基准温度 (298.15K = 25°C)
2. 产品参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 标称阻值 | 10KΩ (25°C) |
| B值 | 3435K (B25/85) |
| 精度 | ±1%, ±2%, ±5% |
| 工作温度范围 | -40°C ~ +125°C |
| 功率 | 0.25W ~ 1W |
二、温度阻值对照表
| 温度 (°C) | 温度 (K) | 阻值 (Ω) | 阻值 (kΩ) |
|---|---|---|---|
| -40 | 233.15 | 248,276 | 248.28 |
| -35 | 238.15 | 182,221 | 182.22 |
| -30 | 243.15 | 116,938 | 116.94 |
| -25 | 248.15 | 90,004 | 90.00 |
| -20 | 253.15 | 69,894 | 69.89 |
| -15 | 258.15 | 54,737 | 54.74 |
| -10 | 263.15 | 43,210 | 43.21 |
| -5 | 268.15 | 34,370 | 34.37 |
| 0 | 273.15 | 27,534 | 27.53 |
| 5 | 278.15 | 22,209 | 22.21 |
| 10 | 283.15 | 18,031 | 18.03 |
| 15 | 288.15 | 14,729 | 14.73 |
| 20 | 293.15 | 12,102 | 12.10 |
| 25 | 298.15 | 10,000 | 10.00 |
| 30 | 303.15 | 8,307 | 8.31 |
| 35 | 308.15 | 6,937 | 6.94 |
| 40 | 313.15 | 5,820 | 5.82 |
| 45 | 318.15 | 4,907 | 4.91 |
| 50 | 323.15 | 4,155 | 4.16 |
| 55 | 328.15 | 3,534 | 3.53 |
| 60 | 333.15 | 3,018 | 3.02 |
| 65 | 338.15 | 2,588 | 2.59 |
| 70 | 343.15 | 2,228 | 2.23 |
| 75 | 348.15 | 1,924 | 1.92 |
| 80 | 353.15 | 1,668 | 1.67 |
| 85 | 358.15 | 1,451 | 1.45 |
| 90 | 363.15 | 1,267 | 1.27 |
| 95 | 368.15 | 1,109 | 1.11 |
| 100 | 373.15 | 974 | 0.9742 |
| 105 | 378.15 | 858 | 0.8582 |
| 110 | 383.15 | 758 | 0.7582 |
| 115 | 388.15 | 672 | 0.6717 |
基准点标记:表格中浅蓝色高亮的行(25°C)为标称温度点,此温度下阻值应为10,000Ω。
三、应用场景
温度传感器电路设计与校准
热敏电阻选型参考
温度采集系统开发
空调、热水器、冰箱温度控制
医疗设备温度监测
工业自动化温度测量
SEO Settings
| Keywords | NTC10K,B3435,热敏电阻,温度对照表,阻值表,NTC温度传感器 |
| Meta | NTC10K B3435 阻值温度对照表 - 10KΩ热敏电阻温度与阻值对应关系 |
| TAGs | NTC10K, B3435, 热敏电阻, 温度传感器, 阻值表, 温度对照表 |
| Static Page Name | NTC10K_B3435_Table |